1708#, edificio de no. 1, carril 2742, camino de la avenida de Pudong, Pudong, Shangai | lotus.peng@higeemachinery.com.cn |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Velocidad de etiquetado: | 60-200pcs/min | Función: | Etiquetado de la etiqueta engomada de Ahesive |
---|---|---|---|
Altura del objeto: | 30-280m m | Grueso del objeto: | 20-200m m |
Altura de la etiqueta: | 15-140m m | Longitud de la etiqueta: | 25-300m m |
Exactitud del etiquetado: | ±1mm | Rodillo de la etiqueta dentro del diámetro: | 76m m |
Rodillo de la etiqueta fuera del diámetro: | 320 mm | Fuente de alimentación: | 220V 1.5HP 50/60HZ (si la fuente de alimentación diferente, un transformador es necesaria) |
Consumo del aire comprimido: | 5Kg/cm2 (si añada la máquina de la codificación) | key1: | etiqueta de la bomba del baño |
key2: | etiqueta privada determinada de la bomba del baño | key3: | etiqueta roja del caminante de johnny del whisky |
services1: | Ofrézcale la solución de etiquetado profesional | servicios 2: | Suminístrele la máquina de etiquetado de alta calidad después de poner orden |
servicios 3: | Intente hacer plazo de expedición como cortocircuito de cubrir sus necesidades. |
HAS3500 delantero y los lados traseros que etiquetan la botella oval pueden estañar la etiqueta de la etiqueta engomada del poliéster de la máquina de etiqueta
Características:
1. Con alta exactitud de etiquetado, adopta la detección electrónica del ojo, el control de sistema del PLC el motor de paso para enviar las etiquetas, que la precisión es muy exacta;
2. El jinete para el tipo ajuste de la posición, diverso objeto etiqueta cambiar simple
3. Alta exactitud y velocidad, dispensando y etiquetando automáticamente la impresión de la fecha en la botella al mismo tiempo
4. el cliente puede elegir la opción según su requisito. La máquina de la codificación es la impresora del código, imprimir no. y la fecha de producción etc. de la serie si ninguno.
Parámetros técnicos:
Nombre | HAS3500 delantero y los lados traseros que etiquetan la botella oval pueden estañar la etiqueta de la etiqueta engomada del poliéster de la máquina de etiqueta |
Velocidad de etiquetado | 60-200pcs/min |
Altura del objeto | 30-380m m |
Grueso del objeto | 20-200m m |
Altura de la etiqueta | 15-140m m |
Longitud de la etiqueta | 25-300m m |
Rodillo de la etiqueta dentro del diámetro | 76m m |
Rodillo de la etiqueta fuera del diámetro | 200m m |
Exactitud del etiquetado | ±1mm |
Fuente de alimentación | 220V 50/60HZ 3.5KW |
Consumo del gas de impresora | 5Kg/m2 (si añada la máquina de la codificación) |
Tamaño de la máquina de etiquetado | 2800 (L)×1450 (W)×1360 (H) milímetro |
Peso de la máquina de etiquetado | 180kg |
Configuración principal:
No. | parte | marca | cantidad |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japón) | 1 |
2 | Convertidor principal | DANFOSS (Dinamarca) | 1 |
3 | Botella que separa el convertidor de frecuencia | DELTA (Taiwán) | 1 |
4 | HMI | WEINVIEW (Taiwán) | 1 |
5 | Motor de etiquetado servo | DELTA (Taiwán) | 2 |
6 | Conductor de etiquetado servo del motor | DELTA (Taiwán) | 2 |
7 | Motor del transportador | H.Y (Taiwán) | 1 |
8 | Caja de cambios del motor del transportador | H.Y (Taiwán) | 1 |
9 | Motor del rayo | GPG (Taiwán) | 1 |
10 | Caja de cambios del motor del rayo | GPG (Taiwán) | 1 |
11 | Botella que separa el motor | GPG (Taiwán) | 2 |
12 | el objeto detecta de ojo mágico | OMRON (Japón) | 1 |
13 | fibra óptica | OMRON (Japón) | 1 |
![]() | pantalla táctil: MITSUBISHI (Japón) |
robo rector de la correa: alise el robo | ![]() |
![]() | embotelle la separación del convertidor: |
FAQ:
1. ¿Qué información debemos suministrar para comprobar el modelo conveniente?
Pls envía nos la imagen de su envase y etiqueta, así como el tamaño del envase y de la etiqueta. Pls también nos dice qué clase de etiqueta usted utiliza, si es posible. (Para el exampe, auto-adhesivo, podría pegar, el pegamento caliente, etc.whether la etiqueta están en rollo o pedazos.) entonces, le dejaremos comprobar el modelo conveniente.
2. goffer del littery de la demostración de la etiqueta
Razón: el ① el tablero del arado no es plano;
el ② la cáscara del borde del tablero no es paralelo a la cubierta de la botella;
el ③ la etiqueta es demasiado ligero presionado
Soluciones:
cambio del ① un tablero del arado,
el ② ajusta para hacer la cáscara de tablero que el borde es paralelo a la cubierta de la botella,
impacto del ③ la correa de la etiqueta correctamente.
5 galones de la botella de la etiqueta de máquina del aplicador con paginar control del PLC